主要技术参数
一、 配制表
序号 | 名称 | 参数 | 单位符号 | 备注 |
1 | 最大弯曲管径×壁厚 | Φ63×4 | mm | |
2 | 最大弯曲半径 | R350 | mm | 可按客户要求 |
3 | 最小弯曲半径 | 根据管径 | mm | |
4 | 最大弯曲角度 | 190 | 度 | |
5 | 控制系统 | 微电脑控制 | ||
6 | 标准穿芯长度 | 2600 | mm | 可按客户要求 |
7 | 管件允许弯头数 | 16 | 个 | |
8 | 可储存零件数 | 16×16 | 个 | |
9 | 电动机 | 5.5KW | 无锡太湖 | |
10 | 系统最大压力 | 12 | MPa | 可调 |
11 | 液压系统控制 | 电磁换向阀 | 日本 油研 | |
12 | 油箱容积 | 220 | L | 自制 |
13 | 机床外形尺寸 | 3500×750×1100 | mm | |
14 | 机床重量 | 约1500 | KG |
一、 配制表
名 称 | 供 应 商 |
电磁换向阀 | 日本 油研 |
溢流阀 | 日本 油研 |
调节阀 | 日本 油研 |
编码器 | 日本 内密控 |
叶片泵 | NOVA |
密封件 | 台湾 鼎基 |
接近开关 | 台湾 瑞科 |
微电脑控制系统 | 欧龙电子 |
机床控制变压器 | 法国施耐德 |
交流接触器 | 法国施耐德 |
热过载继电器 | 法国施耐德 |
熔断器 | 法国施耐德 |
电源开关 | 德力西 |
电动机 | 南通远邦 |